Logotipo de Euroliga de Baloncesto 25/26

Índice

Euroliga de Baloncesto 25/26

Septiembre 2025

Jornada 1 (30/sep - 01/oct)

Octubre 2025

Jornada 2 (02 - 03/oct)
Jornada 3 (08 - 10/oct)
Jornada 4 (14 - 15/oct)
Jornada 5 (16 - 17/oct)
Jornada 6 (22 - 24/oct)
Jornada 7 (28 - 29/oct)
Jornada 8 (30 - 31/oct)

Noviembre 2025

Jornada 9 (05 - 07/nov)
Jornada 10 (11 - 12/nov)
Jornada 11 (13 - 14/nov)
Jornada 12 (19 - 21/nov)
Jornada 13 (25 - 26/nov)

Diciembre 2025

Jornada 14 (04/dic - 17/mar)
Jornada 15 (11 - 12/dic)
Jornada 16 (16 - 17/dic)
Jornada 17 (18 - 19/dic)
Jornada 18 (23 - 26/dic)

Enero 2026

Jornada 19 (30/dic - 02/ene)
Jornada 20 (06 - 07/ene)
Jornada 21 (08/ene - 17/mar)
Jornada 22 (14 - 16/ene)
Jornada 23 (20 - 21/ene)
Jornada 24 (22 - 23/ene)
Jornada 25 (27 - 30/ene)

Febrero 2026

Jornada 26 (03 - 04/feb)
Jornada 27 (05 - 06/feb)
Jornada 28 (12 - 13/feb)
Jornada 29 (25 - 26/feb)

Marzo 2026

Jornada 30 (05/mar - 12/abr)
Jornada 31 (11 - 13/mar)
Jornada 32 (19 - 20/mar)
Jornada 33 (24 - 31/mar)
Jornada 34 (10 - 27/mar)

Abril 2026

Jornada 35 (01 - 03/abr)
Jornada 36 (07 - 08/abr)
Jornada 37 (09 - 10/abr)
Jornada 38 (16 - 17/abr)
Play In Semifinal (21/abr)
Play In Final (24/abr)
Cuartos de Final (Partido 1) (28 - 29/abr)
Cuartos de Final (Partido 2) (30/abr - 01/may)

Mayo 2026

Cuartos de Final (Partido 3) (05 - 06/may)
Cuartos de Final (Partido 4) (07/may)
Cuartos de Final (Partido 5) (13/may)
Semifinales (22/may)
Tecer Puesto (24/may)
Final (24/may)

Esta competición se emite en:
Deportes 2 por Movistar Plus+ Deportes 3 por Movistar Plus+ Deportes 4 por Movistar Plus+ Deportes 5 por Movistar Plus+ Deportes 6 por Movistar Plus+ Deportes 7 por Movistar Plus+ Deportes 8 por Movistar Plus+ Deportes por Movistar Plus+ Movistar Plus+ Vamos 2 por M+ Vamos por M+